
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 258 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRD - 257 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRD - 256 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRD - 255 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRD - 254 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CRD - 253 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRD - 252 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRD - 251 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRD - 250 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRD - 249 | 7643 |

