
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 190 | 0703 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | P22 - 189 | 7876 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | P22 - 188 | 0355 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | P22 - 187 | 1698 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | P22 - 186 | 4344 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | P22 - 185 | 7395 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | P22 - 184 | 6125 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P22 - 183 | 5193 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | P22 - 182 | 4016 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | P22 - 181 | 9907 |

