
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 248 | 3817 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | JRG - 247 | 5291 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 246 | 0448 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 245 | 9149 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JRG - 244 | 2703 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRG - 243 | 6827 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRG - 242 | 7139 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | JRG - 241 | 1654 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | JRG - 240 | 5071 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JRG - 239 | 4936 |

