
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 259 | 0581 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 258 | 3091 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 257 | 9212 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 256 | 3972 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTM - 255 | 6198 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTM - 254 | 6568 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | KTM - 253 | 0625 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTM - 252 | 5432 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 251 | 0064 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTM - 250 | 7839 |

