
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 190 | 0894 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | P19 - 189 | 4629 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | P19 - 188 | 6224 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | P19 - 187 | 2606 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | P19 - 186 | 3300 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | P19 - 185 | 1512 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | P19 - 184 | 2801 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | P19 - 183 | 1176 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | P19 - 182 | 0395 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | P19 - 181 | 5865 |

