
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 258 | 9898 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 257 | 2738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 256 | 3194 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTE - 255 | 7888 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTE - 254 | 5009 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KTE - 253 | 6922 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTE - 252 | 4517 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 251 | 8851 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTE - 250 | 7407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTE - 249 | 5893 |

