
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 071 | 8639 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | PCS - 070 | 6981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | PCS - 069 | 7441 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCS - 068 | 0505 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCS - 067 | 4162 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | PCS - 066 | 1979 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCS - 065 | 6631 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCS - 064 | 2505 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCS - 063 | 2884 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCS - 062 | 6232 |

